IR Library
定時株主総会にて配布させていただきました「第135期定時株主総会に関するアンケート」におきまして、数多くの株主さまよりご回答を頂戴いたしました。
アンケートのご協力につきまして御礼申しあげるとともに、主な集計結果をご紹介いたします。
頂戴しました貴重なご意見・ご指摘を参考にさせていただき、より多くの株主さまにご満足いただける株主総会を目指してまいりたいと考えております。
| 日時 | 2023年6月15日(木曜日) | 
|---|---|
| 場所 | 名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋 3階 ホール&カンファレンス ホール | 
| ご出席株主数 | 53名(別途バーチャル総会での参加者が17名) | 
| アンケート ご回答者数 | 51名(バーチャル総会での参加者を含む) | 
| 回答率 | 68.9% | 
ご回答者の割合は、50代以上で全体の約80%を占めました。

| 10代 | 0.0% | 
|---|---|
| 20代 | 2.0% | 
| 30代 | 2.0% | 
| 40代 | 14.0% | 
| 50代 | 26.0% | 
| 60代 | 28.0% | 
| 70代以上 | 28.0% | 
約半数のご回答者が「経営者の考え方・計画を知るため」や「経営者の声を直接聞くため」を挙げられました。

| 経営者の考え方・計画を知るため | 32 | 
|---|---|
| 経営者の声を聞くため | 27 | 
| 今後の投資の参考にするため | 12 | 
| 議案の内容を詳しく知るため | 5 | 
過半数のご回答者から「わかりやすい」との回答をいただきました。

| わかりやすい | 59.6% | 
|---|---|
| ややわかりやすい | 8.5% | 
| 普通 | 25.5% | 
| ややわかりづらい | 4.3% | 
| わかりづらい | 2.1% | 
過半数のご回答者から「わかりやすい」との回答をいただきました。

| わかりやすい | 55.1% | 
|---|---|
| ややわかりやすい | 8.2% | 
| 普通 | 36.7% | 
| ややわかりづらい | 0.0% | 
| わかりづらい | 0.0% | 
最も高い回答数を得たのは「今後の事業展開」であり、次いで「経営方針の説明」、「業績・財務内容の説明」となりました。

| 今後の事業展開 | 42 | 
|---|---|
| 経営方針の説明 | 22 | 
| 業績・財務内容の説明 | 13 | 
| 事業内容の説明 | 11 | 
| 経営者との対話 | 10 | 
過半数のご回答者から「良い」以上の回答をいただきました。

| 大変良い | 26.1% | 
|---|---|
| 良い | 45.7% | 
| 普通 | 19.6% | 
| やや不満 | 6.5% | 
| 不満 | 2.2% | 
過半数のご回答者から「いずれかの方法でご参加する旨」の回答をいただきました。

| 来年も会場に来場する | 50.0% | 
|---|---|
| 来年はライブ配信を視聴する | 16.7% | 
| まだ決めていない | 33.3% | 
| 株主総会に参加しない | 0.0% | 
4名のご回答者から、「地域や事業別でのより詳細な説明」、「書類等の早期開示の検討」、「株主総会の開催場所変更の検討」等のご意見をいただきました。 これらのご意見を参考にさせていただき、よりご満足いただける株主総会運営を目指してまいります。