News
住友理工株式会社(本社:名古屋市中村区、代表取締役執行役員社長:清水和志)は、2029年度を最終年度とする経営ビジョン「2029年住友理工グループ Vision」(2029V)および、2025年度を最終年度とする中期経営計画「2025年住友理工グループ中期経営計画」(2025P)を策定しましたので、お知らせいたします。
当社グループは、サステナブルな社会実現に向けた世界的な潮流や「CASE」といった自動車業界の大変革に直面しています。各国の環境規制の強化、安全や快適性向上に関する市場の要求の高まりもあり、電気自動車や自動運転などの技術革新が加速していることに加え、カーボンニュートラルをはじめとする地球環境保全への取り組みの期待は高まっています。当社グループは、この大きな事業環境の変化を新たなビジネスチャンスと捉えています。
パーパス「素材の力を引き出し、社会の快適をモノづくりで支える」については、当社設立100周年となる2029年度に、事業推進の中心を担うであろう従業員が集まり、「目指すべき未来社会像」「コアコンピタンスの再認識」などの議論を経て、設定しました。
■2029年 住友理工グループVision(2029V)| 住友事業精神 | 萬事入精・信用確実・不趨浮利 | |||
|---|---|---|---|---|
| 目指すべき 企業グループ像 | Global Excellent Manufacturing Company | |||
| 存在意義 (パーパス) | 素材の力を引き出し、社会の快適をモノづくりで支える | |||
| 2029年の ありたい姿 | 理工のチカラを起点に、社会課題の解決に向けてソリューションを提供し続ける、リーディングカンパニー | |||
| ありたい姿 実現に向けた 3つの方向性と マテリアリティ | 未来を開拓する人・仲間づくり | 個々の成⾧を促す、育成機会の提供と働きがい溢れる企業風土の醸成 社内外のパートナーシップによる共創の推進 | ||
| 柔軟かつ強固な組織づくり | 気候変動・自然資本に配慮した事業活動 環境変化に柔軟に対応できる経営基盤への変革 | |||
| 持続可能な社会に向けた価値づくり | 次世代モビリティ進化への対応と環境配慮型製品の提供 安全・快適の提供拡大に向けた技術の進化・融合 | |||
| 企業価値 (財務目標) | 連結売上高 | 7,000億円規模 | ||
| ROIC(投下資本事業利益率) | 10%以上 | ROE(親会社所有者帰属持分利益率) | 10%以上 | |
| 公益価値 (非財務目標) ※代表例 | エンゲージメント | 経営理念やビジョンへの共感を高め、従業員と会社がお互いに選び・選ばれる、自律的な関係構築 | ||
| ダイバーシティ&インクルージョン | 多様な人材が安心して働き、新たな価値を創造 | |||
| コンプライアンス | サプライチェーンを含めた、グループ・グローバルでの法令・企業倫理の遵守徹底 | |||
| 人材育成 | 高い志を持ち、未来を切り拓く自律型人材の育成 | |||
| 地球環境保全 | CO2 排出量削減(2018 年度比) Scope1+2 -30%     Scope3 -15% | |||
| テーマ | さらなる収益力向上と持続的成長に向けた経営基盤強化 | |||
|---|---|---|---|---|
| 企業価値 (財務目標) | 連結売上高 | 6,200億円 | ||
| 事業利益 | 280億円 | |||
| ROIC(投下資本事業利益率) | 8%以上 | ROE(親会社所有者帰属持分利益率) | 8%以上 | |
| 配当性向 | 30%以上 | |||
| 投資額(3ヵ年累計) | 研究開発費 550億円 | |||
| 設備投資額 900億円 | ||||
| 公益価値 (非財務目標) ※代表例 | エンゲージメント | グローバル幹部への理念教育および全従業員への理念・ビジョン周知活動推進 | ||
| 人材育成 | 研修プログラムの拡充(3 ヵ年累計) ・経営幹部研修 参加者     100 人 ・DX コア人材※1 の育成    200 人 ・DX データ分析人材※2 の育成 700 人 | |||
| 地球環境保全 | CO2排出量削減(2018年度比) Scope1+2 -20% | |||
| 廃棄物の削減(2022年度原単位比) -3% | ||||
当社グループは、創立100周年である2029年に向けて、世界中で必要とされる“Global Excellent Manufacturing Company”への飛躍を目指してまいります。
<リリースに関するお問い合わせ先>
住友理工株式会社 広報IR部
(〒450-6316 名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋)
tel 052-571-0259 
e-mail product.info@jp.sumitomoriko.com 
